
| Name | Vorname | Akad. | Fachgebiet Schwerpunkt Zusatzbezeichnung |
Umfang der Befugnisse (Monate) |
Datum der Erteilung |
| Franck | Wolfgang | Priv.-Doz.Dr. | Basisweiterbildung Chirurgie | 24 | 05.11.2012 |
| Franck | Wolfgang | Priv.-Doz.Dr. | Orthopädie und Unfallchirurgie | 30 | 01.02.2013 |
| Franck | Wolfgang | Priv.-Doz.Dr. | Spezielle Unfallchirurgie | 24 | 17.03.2008 |
| Deichert | Ulrich | Prof. Dr. | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 60 | 30.01.2006 |
| Flesche | Christian | Dr. | Anästhesie | 48 1) | 28.09.2005 |
| Al-Mwalad | Mohamed | Dr. | Urologie | 60 | 05.11.2010 |
| Müller | Thorsten | Dr. | Innere Medizin / Allgemeinmedizin | 36 | 22.06.2009 |
| Bohle | Uwe | Dr. | Innere Medizin / Allgemeinmedizin | 36 | 22.06.2009 |
| Vollerthun | Maria | Dr. | Basisweiterbildung Chirurgie | 24 | 05.11.2012 |
| Vollerthun | Maria | Dr. | Viszeralchirurgie | 13 (bis 31.12.2013) | 05.11.2012 |
| Walacides | Samar | Kinder- und Jugendmedizin | 11 (bis 30.09.2013) 2) | 15.11.2012 |
1) davon 1 Jahr Intensivmedizin
2) Befristete Ermächtigung bis zur Nachbesetzung der Chefarztposition